|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| ТОП-20 программ
|
 |
 |
|
 |
|
Двадцатка лучших программ КТК*
23-29 августа 2010 год
| № | Название | Дата | День недели | Рейтинг | Доля | | 1 | Юрмала.Международный фестиваль юмора-2007
| 27.08.2010 | Пятница | 6,8 | 24,4 | | 2 | Портрет недели | 29.08.2010 | Воскресенье | 6,2 | 23,7 | | 3 | Новости КТК. Итоговый выпуск
| 26.08.2010 | Четверг | 4,8 | 16,3 | | 4 | "Телохранитель-2" т/сериал
| 23.08.2010 | Понедельник | 4,7 | 20,8 | | 5 | "Моя правда..." д/сериал
| 28.08.2010 | Суббота | 4,7 | 18,6 | | 6 | "Ярик" х/ф
| 29.08.2010 | Воскресенье | 4,3 | 19,9 | | 7 | Еще не вечер. КТК
| 27.08.2010 | Пятница | 4,2 | 53,8 | | 8 | Наша Kzaша. Наше добро
| 28.08.2010 | Суббота | 4,2 | 18,1 | | 9 | "Четыре таксиста и собака" х/ф
| 27.08.2010 | Пятница | 4,1 | 23 | | 10 | "Пьяный мастер - 2" х/ф
| 28.08.2010 | Суббота | 3,7 | 16,8 | | 11 | "Провинциалка" т/сериал
| 24.08.2010 | Вторник | 3,4 | 12,7 | | 12 | Черный квадрат
| 29.08.2010 | Воскресенье | 3,2 | 14 | | 13 | "Не родись красивой" т/сериал (каз/тит)
| 27.08.2010 | Пятница | 3 | 48 | | 14 | "Второй шанс" т/сериал
| 26.08.2010 | Четверг | 2,5 | 24,8 | | 15 | "Назад в будущее" м/сериал
| 29.08.2010 | Воскресенье | 2,1 | 13,7 | | 16 | Невероятные истории любви
| 29.08.2010 | Воскресенье | 2,1 | 12,5 | | 17 | "Чрезвычайные истории" д/сериал (каз/тит)
| 29.08.2010 | Воскресенье | 2 | 10,1 | | 18 | Суперлото (каз/рус)
| 28.08.2010 | Суббота | 2 | 9 | | 19 | "Ларец Марии Медичи" х/ф
| 23.08.2010 | Понедельник | 1,9 | 23,7 | | 20 | "Фантастические истории" д/сериал (каз/тит)
| 28.08.2010 | Суббота | 1,8 | 12,1 |
*по данным "TNS Gallup Media Asia" Kazakhstan, Total Ind.
TOP-20 Новостные и аналитические программы*
23-29 августа 2010 год
| № | Название | Канал | Дата | День недели | Начало | Рейтинг | Доля | | 1 | Время
| ЕВРАЗИЯ | 25.08.2010 | Среда | 21:59:03 | 9,8 | 39,5 | | 2 | Новости
| ЕВРАЗИЯ | 23.08.2010 | Понедельник | 18:59:07 | 7,2 | 36,6 | | 3 | Портрет недели
| КТК | 29.08.2010 | Воскресенье | 20:59:58 | 7 | 26,2 | | 4 | Новости КТК. Итоговый выпуск
| КТК | 26.08.2010 | Четверг | 20:59:34 | 5,2 | 17,3 | | 5 | Ревю
| НТК | 23.08.2010 | Понедельник | 19:20:09 | 3,3 | 16,4 | | 6 | Новости 7
| 7-й КАНАЛ | 26.08.2010 | Четверг | 20:00:03 | 3,3 | 14,4 | | 7 | Жаналыктар (каз)
| КАЗАХСТАН | 26.08.2010 | Четверг | 10:59:22 | 1,5 | 18,5 | | 8 | Новости
| КАЗАХСТАН | 26.08.2010 | Четверг | 11:16:37 | 1,4 | 14,1 | | 9 | Новости (сурдоперевод)
| ХАБАР | 24.08.2010 | Вторник | 18:00:07 | 1,4 | 10,1 | | 10 | Ревю (каз)
| НТК | 26.08.2010 | Четверг | 13:01:27 | 1,3 | 14,3 | | 11 | 20:30 Новости (Астана)
| АСТАНА | 23.08.2010 | Понедельник | 20:30:01 | 1,3 | 5,1 | | 12 | Сегодня
| СТВ/РАХАТ | 26.08.2010 | Четверг | 22:00:08 | 1,3 | 4,6 | | 13 | Жаналыктар (каз)
| КТК | 28.08.2010 | Суббота | 07:54:04 | 1,1 | 24,4 | | 14 | Акценты
| МИР | 25.08.2010 | Среда | 18:23:02 | 1 | 6,3 | | 15 | Жаналыктар (каз)
| ХАБАР | 24.08.2010 | Вторник | 19:59:42 | 1 | 4,9 | | 16 | Вести
| РТР ПЛАНЕТА | 29.08.2010 | Воскресенье | 21:59:53 | 1 | 3,9 | | 17 | Вести. Местное время
| РТР ПЛАНЕТА | 27.08.2010 | Пятница | 22:29:32 | 1 | 3,6 | | 18 | Осы сагатта (каз)
| АСТАНА | 27.08.2010 | Пятница | 12:59:54 | 0,9 | 11,8 | | 19 | Жаналыктар (каз)
| АСТАНА | 25.08.2010 | Среда | 19:00:02 | 0,8 | 4,9 | | 20 | Бизнес акпарат (каз)
| КАЗАХСТАН | 24.08.2010 | Вторник | 22:01:07 | 0,8 | 3 |
* по данным "TNS Gallup Media Asia" Kazakhstan, 200+.
TOP-20 Новостные и аналитические программы*
2 - 8 августа 2010 год
| № | Название | Канал | Дата | День недели | Начало | Рейтинг | Доля | | 1 | Время
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ/ЕВРАЗИЯ/ОРТ- КАЗ | 04.08.2010 | Среда | 21:59:03 | 8,8 | 36,1 | | 2 | Новости КТК. Итоговый выпуск
| КТК | 06.08.2010 | Пятница | 20:59:15 | 6,8 | 25,8 | | 3 | Новости
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ/ЕВРАЗИЯ/ОРТ-КАЗ | 04.08.2010 | Среда | 18:59:05 | 5,9 | 37,6 | | 4 | Ревю
| НТК | 04.08.2010 | Среда | 18:53:42 | 3,7 | 27,2 | | 5 | Жаналыктар 7 (каз)
| 7-й КАНАЛ | 03.08.2010 | Вторник | 22:29:56 | 1,9 | 7,8 | | 6 | Новости 7
| 7-й КАНАЛ | 06.08.2010 | Пятница | 20:00:07 | 1,7 | 9 | | 7 | Новости
| ХАБАР | 02.08.2010 | Понедельник | 17:59:59 | 1,3 | 9,8 | | 8 | Ревю (каз)
| НТК | 06.08.2010 | Пятница | 25:32:03 | 1,3 | 16,5 | | 9 | Жаналыктар (каз) сурдоперевод
| КАЗАХСТАН | 04.08.2010 | Среда | 16:59:30 | 1,3 | 9,8 | | 10 | 20:30 Новости (Астана)
| АСТАНА | 02.08.2010 | Понедельник | 23:38:13 | 1,2 | 8,4 | | 11 | Новости
| КАЗАХСТАН | 04.08.2010 | Среда | 11:17:24 | 1,1 | 16,9 | | 12 | К этому часу
| АСТАНА | 02.08.2010 | Понедельник | 14:00:01 | 1 | 12,5 | | 13 | Новости содружества
| МИР | 02.08.2010 | Понедельник | 23:59:46 | 1 | 9 | | 14 | Сегодня
| НТВ (АЛМА ТВ) | 04.08.2010 | Среда | 22:04:55 | 0,9 | 3,4 | | 15 | Панорама дня
| СТВ/РАХАТ | 06.08.2010 | Пятница | 19:59:28 | 0,8 | 4,2 | | 16 | Жаналыктар (каз)
| КТК | 05.08.2010 | Четверг | 19:29:38 | 0,8 | 4 | | 17 | Сегодня
| СТВ/РАХАТ | 06.08.2010 | Пятница | 16:57:46 | 0,8 | 6,2 | | 18 | Вести. Местное время
| РТР ПЛАНЕТА / РОССИЯ (АЛМА ТВ)
| 06.08.2010 | Пятница | 22:30:42 | 0,7 | 2,8 | | 19 | Утренние новости
| АСТАНА | 06.08.2010 | Пятница | 08:05:12 | 0,7 | 13 | | 20 | Жаналыктар (каз)
| АСТАНА | 02.08.2010 | Понедельник | 19:00:03 | 0,7 | 6 |
* по данным "TNS Gallup Media Asia" Kazakhstan, 200+.
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|