Реклама на канале
|
Прайс-лист для резидентов на размещение рекламных материалов по GRP в эфире т/к "КТК" c 1 января 2013 года |
||||||
|
Цены указаны в тенге без учета НДС (ставка НДС - согласно действующего законодательства РК) |
||||||
|
Стоимость указана за 1 GRP для спота хронометражем 30 секунд на аудиторию 18+ Kazakhstan urban NET ppm panel TNS Gallup Media |
||||||
1. Таблица базовых стоимостей по типу размещения
| Вид размещения (фикс/плавание) | Расчетная единица | NET Стоимость, KZT | Прайм-коэффициент |
| 100/0 | 1 GRP | 81 180 | 1,1 |
| 90/10 | 1 GRP | 79 100 | 1,1 |
| 80/20 | 1 GRP | 77 000 | 1,15 |
| 70/30 | 1 GRP | 76 000 | 1,15 |
| 60/40 | 1 GRP | 75 000 | 1,2 |
| 50/50 | 1 GRP | 74 000 | 1,2 |
| 40/60 | 1 GRP | 68 500 | 1,25 |
| 30/70 | 1 GRP | 62 300 | 1,25 |
| 20/80 | 1 GRP | 60 200 | 1,3 |
| 10/90 | 1 GRP | 57 500 | 1,3 |
| 0/100 | 1 GRP | 52 300 | 1,3 |
|
При размещении в prime-time (с 18-00 до 24-00)в зависимости от типа размещения применяется прайм-коэффициент |
|
(надбавка на выбранный объем размещения в prime-time действительна в течение всего срока действия контракта) |
|
При размещении в алматинскихблоках к базовой стоимости применяется коэффициент 0,5 |
2. Таблица сезонных коэффициентов
| Месяц | Размер скидки / надбавки | Месяц | Размер скидки / надбавки |
| январь | -20% | июль | -10% |
| февраль | -5% | август | -15% |
| март | +10% | сентябрь | +7% |
| апрель | 0% | октябрь | +10% |
| май | +5% | ноябрь | +15% |
| июнь | 0% | декабрь | +12% |
| Система скидок (скидки рассчитываются последовательным вычитанием) |
| 1. Объемная скидка на средний бюджет месяца |
| (средний бюджет месяца - бюджет контракта, деленный на количество календарных месяцев, в которых имеется размещение) |
| NET Бюджет, KZT | Размер скидки | NET Бюджет, KZT | Размер скидки | |||
| от | до | от | до | |||
| 568 750 | 1 395 625 | -2,0% | 15 881 251 | 17 740 625 | -22,5% | |
| 1 395 626 | 2 329 690 | -4,0% | 17 740 626 | 19 600 000 | -23,5% | |
| 2 329 691 | 3 259 375 | -6,0% | 19 600 001 | 21 470 315 | -24,5% | |
| 3 259 376 | 4 178 125 | -9,0% | 21 470 316 | 23 329 690 | -25,0% | |
| 4 178 126 | 5 118 750 | -11,5% | 23 329 691 | 25 189 060 | -26,0% | |
| 5 118 751 | 6 037 500 | -14,0% | 25 189 061 | 27 048 440 | -27,0% | |
| 6 037 501 | 7 273 440 | -15,0% | 27 048 441 | 28 907 810 | -28,0% | |
| 7 273 441 | 8 505 000 | -16,5% | 28 907 811 | 30 767 190 | -29,0% | |
| 8 505 001 | 9 734 375 | -17,5% | 30 767 191 | 32 626 560 | -30,0% | |
| 9 734 376 | 10 959 375 | -18,0% | 32 626 561 | 34 485 940 | -31,0% | |
| 10 959 376 | 12 195 315 | -18,5% | 34 485 941 | 36 345 310 | -32,0% | |
| 12 195 316 | 13 431 250 | -20,0% | 36 345 311 | 38 204 690 | -33,0% | |
| 13 431 251 | 14 656 250 | -20,5% | 38 204 691 | 40 064 060 | -34,0% | |
| 14 656 251 | 15 881 250 | -21,5% | 40 064 061 | 81 180 000 | -35,0% | |
| 2. Объемная скидка за совокупный бюджет контракта | ||||||
| NET Бюджет, KZT | Размер скидки | NET Бюджет, KZT | Размер скидки | |||
| от | до | от | до | |||
| 568 750 | 2 000 000 | -2,0% | 55 000 001 | 59 000 000 | -26,5% | |
| 2 000 001 | 4 000 000 | -5,5% | 59 000 001 | 63 000 000 | -27,0% | |
| 4 000 001 | 6 000 000 | -7,0% | 63 000 001 | 67 000 000 | -28,0% | |
| 6 000 001 | 8 000 000 | -8,0% | 67 000 001 | 69 500 000 | -29,0% | |
| 8 000 001 | 10 000 000 | -10,0% | 69 500 001 | 81 000 000 | -30,5% | |
| 10 000 001 | 12 000 000 | -11,0% | 81 000 001 | 90 000 000 | -32,5% | |
| 12 000 001 | 14 000 000 | -12,0% | 90 000 001 | 101 000 000 | -34,0% | |
| 14 000 001 | 16 000 000 | -13,0% | 101 000 001 | 111 000 000 | -35,0% | |
| 16 000 001 | 18 000 000 | -14,0% | 111 000 001 | 118 000 000 | -36,5% | |
| 18 000 001 | 21 000 000 | -15,0% | 118 000 001 | 131 000 000 | -38,0% | |
| 21 000 001 | 24 000 000 | -16,0% | 131 000 001 | 141 000 000 | -39,5% | |
| 24 000 001 | 27 000 000 | -17,0% | 141 000 001 | 151 000 000 | -41,0% | |
| 27 000 001 | 30 000 000 | -18,0% | 151 000 001 | 165 000 000 | -42,5% | |
| 30 000 001 | 33 000 000 | -19,0% | 165 000 001 | 179 000 000 | -44,0% | |
| 33 000 001 | 36 000 000 | -20,0% | 179 000 001 | 193 000 000 | -46,0% | |
| 36 000 001 | 39 000 000 | -21,5% | 193 000 001 | 218 000 000 | -48,0% | |
| 39 000 001 | 43 000 000 | -22,5% | 218 000 001 | 243 000 000 | -50,0% | |
| 43 000 001 | 47 000 000 | -24,0% | 243 000 001 | 268 000 000 | -52,0% | |
| 47 000 001 | 51 000 000 | -24,5% | 268 000 001 | 293 000 000 | -54,0% | |
| 51 000 001 | 55 000 000 | -25,5% | свыше 293 000 000 | -56,0% | ||
| 3. Скидка за предоплату | ||||||
| Форма скидки | Размер скидки | |||||
| за поквартальную предоплату | -7% | |||||
| за полугодовую предоплату | -15% | |||||
| 4. Скидкадля рекламодателя, ранее не размещавшегося на т/к (за "нового клиента")- 5%. Скидка действительна на период действия контракта | ||||||
| 5. Скидка за соблюдение КП -3%. Скидка предоставляется постфактумпо результатам закрытия отчетного периода. | ||||||
| 6. Скидка за медиа-сплит варьируетсяот 1% до 15% | ||||||
| 7. Агентская комиссия -15%(скидка предоставляется на Net бюджет контракта не ниже KZT 4 950 000) | ||||||
| Система надбавок (надбавки применяются к стоимости 1 GRP по контракту ) | ||||||
| надбавки для фиксированногоразмещения: | ||||||
| размер надбавки за позиционирование спота первым и/ или последним в рекламном блоке +20% | ||||||
| размер надбавки за позиционирование в блоке со второго до предпоследнего места + 10% | ||||||
| размер надбавки за отсутствие конкурентов в блоке + 30% | ||||||
| надбавки для фиксированного и плавающегоразмещения: | ||||||
| размер надбавки за гарантированное размещение двух рекламных роликов одного бренда в одном блоке + 10% | ||||||
| размер надбавки за упоминание в ролике о втором рекламодателе ("двойное брендирование") +50% | ||||||
| размер надбавки за продажу рекламных возможностей телеканала на аудиторию, отличную от 18+, надбавка +25% | ||||||
| Примечания: | ||||||
| 1. Телеканал оставляет за собой право закрепить заявленный объем бюджета при размещении в prime-time (с 18:00 до 24:00 часов) | ||||||
| 2. В случае, если хронометраж рекламного ролика не кратен 5 секундам, то расчет стоимости рекламной кампании будет производиться на основе хронометража ролика, округленного в большую сторону до числа, кратного пяти | ||||||
| 3. Плавающее размещение возможно только на контракты длительностью от 2 (двух) месяцев и больше | ||||||
| 4. Фиксированное и плавающее размещения осуществляются по прогнозным рейтингам блоков | ||||||
| 5. Зачет стоимости по фиксированному и плавающему размещению осуществляется по фактическим рейтингам блоков | ||||||
| 6. При расчете фактических рейтингов, значения в интервале 0 - 0.1% принимаются равными 0.1% | ||||||
| 7. Телеканал оставляет за собой право отказать в продаже рекламных возможностей на аудиторию, отличную от базовой (18+ kazakhstan urban net ppm panel TNS Gallup Media) | ||||||
По вопросам размещения рекламы на телеканале КТК обращаться по телефонам:
+7 (727) 258-36-36, факс: +7 (727) 258-36-77, e-mail: ktk@ktk-tv.kz.
С презентацией проектов можно ознакомиться тут
Соглашение об использовании веб сайта